



| Tous les cantons | ![]() | |
| Argovie | ||
| Waltenschwil - 5622 | ||
| Berne | ![]() | |
| Berne - 3011 | ||
| Bienne - 2504 | ||
| Reconvilier - 2732 | ||
| Romont BE - 2538 | ||
| Fribourg | ![]() | |
| Bulle - 1630 | ||
| Châtel-St-Denis - 1618 | ||
| Farvagny - 1726 | ||
| Fribourg - 1700 | ||
| Romont FR - 1680 | ||
| Genève | ![]() | |
| Aïre - 1219 | ||
| Aire-la-Ville - 1288 | ||
| Carouge GE - 1227 | ||
| Châtelaine - 1219 | ||
| Chêne-Bourg - 1225 | ||
| Genève - 1201 | ||
| Genève - 1202 | ||
| Genève - 1203 | ||
| Genève - 1204 | ||
| Genève - 1205 | ||
| Genève - 1206 | ||
| Genève - 1207 | ||
| Genève - 1209 | ||
| Genève - 1215 | ||
| Les Acacias - 1227 | ||
| Meyrin - 1217 | ||
| Perly - 1258 | ||
| Petit-Lancy - 1213 | ||
| Plan-les-Ouates - 1228 | ||
| Vernier - 1214 | ||
| Versoix - 1290 | ||
| Grisons | ||
| Roveredo GR - 6535 | ||
| Jura | ||
| Delémont - 2800 | ||
| Neuchâtel | ![]() | |
| La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
| Neuchâtel - 2000 | ||
| Schaffhouse | ||
| Thayngen - 8240 | ||
| Suisse | ||
| Suisse - 0 | ||
| Valais | ![]() | |
| Aproz (Nendaz) - 1994 | ||
| Ardon - 1957 | ||
| Bouveret - 1897 | ||
| Chamoson - 1955 | ||
| Collombey - 1868 | ||
| Conthey - 1964 | ||
| Crans-Montana - 3963 | ||
| Martigny - 1920 | ||
| Monthey - 1870 | ||
| Saillon - 1913 | ||
| Saxon - 1907 | ||
| Sierre - 3960 | ||
| Sion - 1950 | ||
| Vétroz - 1963 | ||
| Vaud | ![]() | |
| Aigle - 1860 | ||
| Bex - 1880 | ||
| Chavornay - 1373 | ||
| Ecublens VD - 1024 | ||
| Gland - 1196 | ||
| Lausanne 25 - 1000 | ||
| Lausanne 26 - 1000 | ||
| Lausanne - 1003 | ||
| Lausanne - 1004 | ||
| Lausanne - 1005 | ||
| Lausanne - 1006 | ||
| Lausanne - 1007 | ||
| Lausanne - 1010 | ||
| Lausanne - 1011 | ||
| Lausanne - 1012 | ||
| Lausanne - 1015 | ||
| Lausanne - 1018 | ||
| Lutry - 1095 | ||
| Montreux - 1820 | ||
| Morges - 1110 | ||
| Nyon - 1260 | ||
| Orbe - 1350 | ||
| Payerne - 1530 | ||
| Renens VD - 1020 | ||
| Vevey - 1800 | ||
| Villeneuve VD - 1844 | ||
| Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
![]() | Escort girls | ![]() |
| Argovie | ||
| Waltenschwil - 5622 | ||
| Berne | ![]() | |
| Berne - 3011 | ||
| Bienne - 2504 | ||
| Reconvilier - 2732 | ||
| Fribourg | ![]() | |
| Bulle - 1630 | ||
| Châtel-St-Denis - 1618 | ||
| Farvagny - 1726 | ||
| Fribourg - 1700 | ||
| Romont FR - 1680 | ||
| Genève | ![]() | |
| Aïre - 1219 | ||
| Aire-la-Ville - 1288 | ||
| Carouge GE - 1227 | ||
| Châtelaine - 1219 | ||
| Chêne-Bourg - 1225 | ||
| Genève - 1201 | ||
| Genève - 1202 | ||
| Genève - 1203 | ||
| Genève - 1204 | ||
| Genève - 1205 | ||
| Genève - 1206 | ||
| Genève - 1207 | ||
| Genève - 1209 | ||
| Genève - 1215 | ||
| Les Acacias - 1227 | ||
| Meyrin - 1217 | ||
| Perly - 1258 | ||
| Petit-Lancy - 1213 | ||
| Vernier - 1214 | ||
| Versoix - 1290 | ||
| Jura | ||
| Delémont - 2800 | ||
| Neuchâtel | ![]() | |
| La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
| Neuchâtel - 2000 | ||
| Schaffhouse | ||
| Thayngen - 8240 | ||
| Valais | ![]() | |
| Aproz (Nendaz) - 1994 | ||
| Ardon - 1957 | ||
| Chamoson - 1955 | ||
| Collombey - 1868 | ||
| Conthey - 1964 | ||
| Martigny - 1920 | ||
| Monthey - 1870 | ||
| Saillon - 1913 | ||
| Saxon - 1907 | ||
| Sierre - 3960 | ||
| Sion - 1950 | ||
| Vétroz - 1963 | ||
| Vaud | ![]() | |
| Aigle - 1860 | ||
| Bex - 1880 | ||
| Ecublens VD - 1024 | ||
| Gland - 1196 | ||
| Lausanne 25 - 1000 | ||
| Lausanne 26 - 1000 | ||
| Lausanne - 1003 | ||
| Lausanne - 1004 | ||
| Lausanne - 1005 | ||
| Lausanne - 1006 | ||
| Lausanne - 1007 | ||
| Lausanne - 1010 | ||
| Lausanne - 1011 | ||
| Lausanne - 1012 | ||
| Lausanne - 1015 | ||
| Lausanne - 1018 | ||
| Lutry - 1095 | ||
| Montreux - 1820 | ||
| Morges - 1110 | ||
| Nyon - 1260 | ||
| Orbe - 1350 | ||
| Payerne - 1530 | ||
| Renens VD - 1020 | ||
| Vevey - 1800 | ||
| Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
![]() | Escort trans | ![]() |
| Fribourg | ![]() | |
| Châtel-St-Denis - 1618 | ||
| Fribourg - 1700 | ||
| Romont FR - 1680 | ||
| Genève | ![]() | |
| Genève - 1201 | ||
| Genève - 1202 | ||
| Genève - 1203 | ||
| Genève - 1205 | ||
| Genève - 1206 | ||
| Genève - 1207 | ||
| Les Acacias - 1227 | ||
| Perly - 1258 | ||
| Plan-les-Ouates - 1228 | ||
| Grisons | ||
| Roveredo GR - 6535 | ||
| Jura | ||
| Delémont - 2800 | ||
| Neuchâtel | ![]() | |
| La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
| Neuchâtel - 2000 | ||
| Valais | ![]() | |
| Martigny - 1920 | ||
| Monthey - 1870 | ||
| Sierre - 3960 | ||
| Sion - 1950 | ||
| Vaud | ![]() | |
| Aigle - 1860 | ||
| Bex - 1880 | ||
| Lausanne - 1003 | ||
| Lausanne - 1004 | ||
| Lausanne - 1005 | ||
| Lausanne - 1006 | ||
| Lausanne - 1007 | ||
| Lausanne - 1010 | ||
| Lausanne - 1018 | ||
| Montreux - 1820 | ||
| Vevey - 1800 | ||
| Villeneuve VD - 1844 | ||
| Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
![]() | SM | ![]() |
| Genève | ||
| Genève - 1202 | ||
| Valais | ![]() | |
| Martigny - 1920 | ||
| Monthey - 1870 | ||
| Sierre - 3960 | ||
| Sion - 1950 | ||
| Vaud | ![]() | |
| Aigle - 1860 | ||
| Bex - 1880 | ||
| Lausanne - 1003 | ||
| Lausanne - 1004 | ||
| Lausanne - 1005 | ||
| Lausanne - 1007 | ||
| Lausanne - 1018 | ||
| Montreux - 1820 | ||
| Vevey - 1800 | ||
![]() | Massage sensuel | ![]() |
| Argovie | ||
| Waltenschwil - 5622 | ||
| Berne | ![]() | |
| Reconvilier - 2732 | ||
| Romont BE - 2538 | ||
| Fribourg | ![]() | |
| Bulle - 1630 | ||
| Châtel-St-Denis - 1618 | ||
| Fribourg - 1700 | ||
| Romont FR - 1680 | ||
| Genève | ![]() | |
| Carouge GE - 1227 | ||
| Chêne-Bourg - 1225 | ||
| Genève - 1201 | ||
| Genève - 1202 | ||
| Genève - 1204 | ||
| Genève - 1205 | ||
| Genève - 1206 | ||
| Genève - 1207 | ||
| Perly - 1258 | ||
| Vernier - 1214 | ||
| Neuchâtel | ![]() | |
| La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
| Neuchâtel - 2000 | ||
| Valais | ![]() | |
| Bouveret - 1897 | ||
| Conthey - 1964 | ||
| Crans-Montana - 3963 | ||
| Martigny - 1920 | ||
| Monthey - 1870 | ||
| Saillon - 1913 | ||
| Sierre - 3960 | ||
| Sion - 1950 | ||
| Vétroz - 1963 | ||
| Vaud | ![]() | |
| Aigle - 1860 | ||
| Bex - 1880 | ||
| Chavornay - 1373 | ||
| Gland - 1196 | ||
| Lausanne - 1003 | ||
| Lausanne - 1004 | ||
| Lausanne - 1005 | ||
| Lausanne - 1006 | ||
| Lausanne - 1007 | ||
| Lausanne - 1010 | ||
| Lausanne - 1012 | ||
| Lausanne - 1018 | ||
| Montreux - 1820 | ||
| Morges - 1110 | ||
| Renens VD - 1020 | ||
| Vevey - 1800 | ||
| Villeneuve VD - 1844 | ||
![]() | Sex phone | |
![]() | Avec photos privées | |
![]() | WebCams | |
![]() | Vidéos érotiques | |
![]() | Annonces de particuliers | |
![]() | Inscription | |
![]() | Connexion | |
![]() | Langue | |
![]() | Message | |



salut, je m'appelle Anna :) J'ai 40 ans, j'habite à Odessa, je viens d'Ukraine) et vous ? Nous pouvons nous amuser un peu si vous le souhaitez et vous en avez l'occasion. J'adore quand les gars respectent les règles de ma salle et comprennent mon travail en général) J'apprécie la positivité et la facilité de communication, l'agressivité et la manipulation dans les émissions ne sont pas acceptables, câlins❤️