Tous les cantons | ![]() | |
Bâle | ![]() | |
Bâle - 4051 | ||
Bâle - 4053 | ||
Basel Universitätsspital - 4031 | ||
Bâle-Campagne | ||
Pratteln - 4133 | ||
Berne | ![]() | |
Berne - 3007 | ||
Bienne - 2500 | ||
Bienne - 2502 | ||
Bienne - 2503 | ||
Moutier - 2740 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ![]() | |
Belfaux - 1782 | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Estavayer-le-Lac - 1470 | ||
Farvagny - 1726 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Morat - 3280 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Genève | ![]() | |
Aïre - 1219 | ||
Aire-la-Ville - 1288 | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Châtelaine - 1219 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1208 | ||
Grand-Lancy - 1212 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Onex - 1213 | ||
Perly - 1258 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Thônex - 1226 | ||
Vernier - 1214 | ||
Versoix - 1290 | ||
Grisons | ||
Roveredo GR - 6535 | ||
Jura | ![]() | |
Delémont - 2800 | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
Corcelles NE - 2035 | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Le Locle - 2400 | ||
Marin-Epagnier - 2074 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Saint-Gall | ||
Bad Ragaz - 7310 | ||
Suisse | ||
Suisse - 0 | ||
Tessin | ||
Lugano - 6900 | ||
Valais | ![]() | |
Anzère - 1972 | ||
Aproz (Nendaz) - 1994 | ||
Ardon - 1957 | ||
Bouveret - 1897 | ||
Bramois - 1967 | ||
Chamoson - 1955 | ||
Collombey - 1868 | ||
Conthey - 1964 | ||
Fully - 1926 | ||
Leytron - 1912 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Riddes - 1908 | ||
Saillon - 1913 | ||
Saxon - 1907 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Uvrier - 1958 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Bussigny - 1030 | ||
Chavannes-près-Renens - 1022 | ||
Chavornay - 1373 | ||
Corcelles-près-Payerne - 1562 | ||
Echallens - 1040 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne 25 - 1000 | ||
Lausanne 26 - 1000 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1015 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Nyon - 1260 | ||
Orbe - 1350 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ![]() | |
Kloten - 8302 | ||
Winterthur - 8400 | ||
Zurich - 8001 | ||
Zurich - 8037 | ||
Zurich - 8045 | ||
![]() | Escort girls | ![]() |
Bâle | ||
Bâle - 4051 | ||
Berne | ![]() | |
Bienne - 2500 | ||
Bienne - 2502 | ||
Bienne - 2503 | ||
Moutier - 2740 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ![]() | |
Belfaux - 1782 | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Estavayer-le-Lac - 1470 | ||
Farvagny - 1726 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Morat - 3280 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Genève | ![]() | |
Aïre - 1219 | ||
Aire-la-Ville - 1288 | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Châtelaine - 1219 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1208 | ||
Grand-Lancy - 1212 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Perly - 1258 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Thônex - 1226 | ||
Versoix - 1290 | ||
Jura | ![]() | |
Delémont - 2800 | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
Corcelles NE - 2035 | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Le Locle - 2400 | ||
Marin-Epagnier - 2074 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Valais | ![]() | |
Aproz (Nendaz) - 1994 | ||
Ardon - 1957 | ||
Chamoson - 1955 | ||
Collombey - 1868 | ||
Conthey - 1964 | ||
Fully - 1926 | ||
Leytron - 1912 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Riddes - 1908 | ||
Saillon - 1913 | ||
Saxon - 1907 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Bussigny - 1030 | ||
Chavannes-près-Renens - 1022 | ||
Corcelles-près-Payerne - 1562 | ||
Echallens - 1040 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne 25 - 1000 | ||
Lausanne 26 - 1000 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1015 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Nyon - 1260 | ||
Orbe - 1350 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ![]() | |
Zurich - 8037 | ||
Zurich - 8045 | ||
![]() | Escort trans | ![]() |
Bâle | ||
Bâle - 4051 | ||
Bâle-Campagne | ||
Pratteln - 4133 | ||
Berne | ![]() | |
Bienne - 2500 | ||
Bienne - 2502 | ||
Moutier - 2740 | ||
Fribourg | ![]() | |
Bulle - 1630 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Genève | ![]() | |
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Onex - 1213 | ||
Perly - 1258 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Grisons | ||
Roveredo GR - 6535 | ||
Jura | ||
Delémont - 2800 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Saint-Gall | ||
Bad Ragaz - 7310 | ||
Tessin | ||
Lugano - 6900 | ||
Valais | ![]() | |
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Chavannes-près-Renens - 1022 | ||
Corcelles-près-Payerne - 1562 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Montreux - 1820 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ![]() | |
Kloten - 8302 | ||
Winterthur - 8400 | ||
Zurich - 8001 | ||
![]() | SM | ![]() |
Fribourg | ![]() | |
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Genève | ||
Genève - 1202 | ||
Valais | ![]() | |
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
![]() | Massage sensuel | ![]() |
Bâle | ![]() | |
Bâle - 4053 | ||
Basel Universitätsspital - 4031 | ||
Berne | ![]() | |
Berne - 3007 | ||
Bienne - 2500 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ![]() | |
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Genève | ![]() | |
Carouge GE - 1227 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Perly - 1258 | ||
Vernier - 1214 | ||
Jura | ![]() | |
Delémont - 2800 | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Valais | ![]() | |
Anzère - 1972 | ||
Bouveret - 1897 | ||
Bramois - 1967 | ||
Conthey - 1964 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Riddes - 1908 | ||
Saillon - 1913 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Uvrier - 1958 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Chavornay - 1373 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ||
Zurich - 8045 | ||
![]() | Sex phone | |
![]() | Avec photos privées | |
![]() | WebCams | |
![]() | Vidéos érotiques | |
![]() | Annonces de particuliers | |
![]() | Inscription | |
![]() | Connexion | |
![]() | Langue | |
![]() | Message | |
Soy una chica dulce, simpática, soy estudiante en este momento, me gustaría conocerte y hacernos muy cercanos, y que puedas saber todo sobre mí y descubrir cosas. que te guste en mi cuarto.
Je suis une fille douce et sympathique, je suis actuellement étudiante, j'aimerais vous rencontrer et devenir très proche, et que vous puissiez tout savoir de moi et découvrir des choses. que tu aimes ça dans ma chambre.