All the cantons | ![]() | |
Bâle | ![]() | |
Bâle - 4001 | ||
Bâle - 4053 | ||
Bâle - 4057 | ||
Bâle-Campagne | ||
Gelterkinden - 4460 | ||
Berne | ![]() | |
Berne - 3004 | ||
Berne - 3005 | ||
Berne - 3010 | ||
Berne - 3011 | ||
Bienne - 2500 | ||
Bienne - 2502 | ||
Moutier - 2740 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ![]() | |
Belfaux - 1782 | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Farvagny - 1726 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Gruyères - 1663 | ||
La Roche FR - 1634 | ||
La Tour-de-Trême - 1635 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Vuippens - 1633 | ||
Genève | ![]() | |
Aïre - 1219 | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Châtelaine - 1219 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1208 | ||
Genève - 1209 | ||
Genève - 1215 | ||
Grand-Lancy - 1212 | ||
Les Acacias - 1227 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Onex - 1213 | ||
Perly - 1258 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Vernier - 1214 | ||
Versoix - 1290 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Lucerne | ||
Lucerne - 6003 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
Corcelles NE - 2035 | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Soleure | ||
Soleure - 4500 | ||
Swiss | ||
Suisse - 0 | ||
Thurgovie | ||
Balterswil - 8362 | ||
Valais | ![]() | |
Bouveret - 1897 | ||
Chippis - 3965 | ||
Collombey - 1868 | ||
Conthey - 1964 | ||
Crans-Montana - 3963 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Riddes - 1908 | ||
Saillon - 1913 | ||
Saxon - 1907 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Gingolph - 1898 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Uvrier - 1958 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Bussigny - 1030 | ||
Clarens - 1815 | ||
Coppet - 1296 | ||
Crissier - 1023 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Etagnières - 1037 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne 25 - 1000 | ||
Lausanne 26 - 1000 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1015 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Nyon - 1260 | ||
Payerne - 1530 | ||
Prilly - 1008 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ![]() | |
Wädenswil - 8820 | ||
Zurich - 8001 | ||
Zurich - 8004 | ||
![]() | Escort girls | ![]() |
Bâle | ![]() | |
Bâle - 4001 | ||
Bâle - 4053 | ||
Bâle-Campagne | ||
Gelterkinden - 4460 | ||
Berne | ![]() | |
Berne - 3004 | ||
Berne - 3010 | ||
Bienne - 2500 | ||
Bienne - 2502 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ![]() | |
Belfaux - 1782 | ||
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Farvagny - 1726 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Gruyères - 1663 | ||
La Roche FR - 1634 | ||
La Tour-de-Trême - 1635 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Vuippens - 1633 | ||
Genève | ![]() | |
Aïre - 1219 | ||
Carouge GE - 1227 | ||
Châtelaine - 1219 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1208 | ||
Genève - 1209 | ||
Grand-Lancy - 1212 | ||
Les Acacias - 1227 | ||
Meyrin - 1217 | ||
Perly - 1258 | ||
Petit-Lancy - 1213 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Vernier - 1214 | ||
Versoix - 1290 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
Corcelles NE - 2035 | ||
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Soleure | ||
Soleure - 4500 | ||
Thurgovie | ||
Balterswil - 8362 | ||
Valais | ![]() | |
Chippis - 3965 | ||
Collombey - 1868 | ||
Crans-Montana - 3963 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Riddes - 1908 | ||
Saxon - 1907 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Bussigny - 1030 | ||
Crissier - 1023 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne 25 - 1000 | ||
Lausanne 26 - 1000 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1015 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Payerne - 1530 | ||
Prilly - 1008 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ![]() | |
Wädenswil - 8820 | ||
Zurich - 8001 | ||
Zurich - 8004 | ||
![]() | Escort trans | ![]() |
Bâle | ||
Bâle - 4057 | ||
Berne | ![]() | |
Berne - 3005 | ||
Berne - 3011 | ||
Bienne - 2502 | ||
Fribourg | ![]() | |
Bulle - 1630 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Genève | ![]() | |
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Genève - 1215 | ||
Les Acacias - 1227 | ||
Onex - 1213 | ||
Perly - 1258 | ||
Plan-les-Ouates - 1228 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Lucerne | ||
Lucerne - 6003 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Valais | ![]() | |
Crans-Montana - 3963 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Bex - 1880 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
Zurich | ![]() | |
Zurich - 8001 | ||
Zurich - 8004 | ||
![]() | SM | ![]() |
Berne | ||
Moutier - 2740 | ||
Fribourg | ![]() | |
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Genève | ![]() | |
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Valais | ![]() | |
Martigny - 1920 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Montreux - 1820 | ||
Payerne - 1530 | ||
Vevey - 1800 | ||
Villeneuve VD - 1844 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
![]() | Massage sensual | ![]() |
Berne | ![]() | |
Moutier - 2740 | ||
Reconvilier - 2732 | ||
Fribourg | ![]() | |
Bulle - 1630 | ||
Châtel-St-Denis - 1618 | ||
Fribourg - 1700 | ||
Romont FR - 1680 | ||
Vuadens - 1628 | ||
Genève | ![]() | |
Carouge GE - 1227 | ||
Genève - 1201 | ||
Genève - 1202 | ||
Genève - 1203 | ||
Genève - 1204 | ||
Genève - 1205 | ||
Genève - 1206 | ||
Genève - 1207 | ||
Perly - 1258 | ||
Vernier - 1214 | ||
Jura | ||
Porrentruy - 2900 | ||
Neuchâtel | ![]() | |
La Chaux-de-Fonds - 2300 | ||
Neuchâtel - 2000 | ||
Valais | ![]() | |
Bouveret - 1897 | ||
Conthey - 1964 | ||
Martigny - 1920 | ||
Monthey - 1870 | ||
Saillon - 1913 | ||
Sierre - 3960 | ||
Sion - 1950 | ||
St-Gingolph - 1898 | ||
St-Maurice - 1890 | ||
Uvrier - 1958 | ||
Vétroz - 1963 | ||
Vaud | ![]() | |
Aigle - 1860 | ||
Clarens - 1815 | ||
Coppet - 1296 | ||
Ecublens VD - 1024 | ||
Etagnières - 1037 | ||
Gland - 1196 | ||
Lausanne - 1003 | ||
Lausanne - 1004 | ||
Lausanne - 1005 | ||
Lausanne - 1006 | ||
Lausanne - 1007 | ||
Lausanne - 1010 | ||
Lausanne - 1012 | ||
Lausanne - 1018 | ||
Montreux - 1820 | ||
Morges - 1110 | ||
Nyon - 1260 | ||
Payerne - 1530 | ||
Renens VD - 1020 | ||
Vevey - 1800 | ||
Yverdon-les-Bains - 1400 | ||
![]() | Sex phone | |
![]() | With private photos | |
![]() | WebCams | |
![]() | Erotic videos | |
![]() | People ads | |
![]() | Registration | |
![]() | Log in | |
![]() | Language | |
![]() | Message | |
Bonjour, je ne sais pas si je suis votre type mais découvrons-le, je veux que vous vous sentiez à l'aise avec moi, libre de partager vos envies, j'aime expérimenter de nouvelles choses et me laisser emporter par l'envie et la passion, J'aime avoir de vraies relations, je suis sûr qu'on va très bien s'entendre.J'aime les risques, mes fantasmes sont d'avoir des relations sexuelles dans des lieux publics, de participer à un trio, de visiter des endroits où ils font l'amour en public et des choses comme ça... J'espère que vous prenez également des risques et que v.J'aime le voyeurisme, utiliser des gros mots pendant les rapports sexuels, j'aime les talons et les bas, je me sens sexy quand je les porte et j'aime beaucoup utiliser des jouets.